Energijos sąnaudų klasė | D |
---|---|
Energijos sąnaudos per metus | 171 kWh/metus |
Klimato klasė | SN-T |
Triukšmo lygis | 34 dB |
Energijos suvartojimas | 1,4 A 183 W |
Įtampa | 220-240 V ~ |
Dažnis | 50-60 Hz |
Šaldymo medžiaga | R 600a |
Valdymas | 2,4“ TFT ekranas, spalvotas, „Touch & Swipe“ ekranas |
---|---|
Temperatūros zonų skaičius | 2 |
Reguliuojamų šaldymo kontūrų skaičius | 2 |
VarioTemp | ✔ |
Temperatūros indikatorius | „BioFresh-Safe“ ir šaldiklio skyrius |
SuperCool | — |
SuperFrost | nustatymas įrenginyje ir per programėlę |
Šaldymo funkcijos durų aliarmas | nustatymas įrenginyje ir per programėlę |
Užšaldymo funkcijos durų aliarmas | nustatymas įrenginyje ir per programėlę |
BottleTimer | nustatymas per programėlę |
NightMode | nustatymas per programėlę |
Ekrano blokuotė | nustatymas įrenginyje |
Valdymas | jutiklinis ekranas „Touch & Swipe“ |
Sujungimo į tinklą sprendimas * | gali būti įrengta papildomai |
Drėgmės reguliavimas | DuoCooling |
---|---|
Šaldytuvo skyriaus klimato zonos | „Fruit & Vegetable“ stalčius / „Meat & Dairy“ stalčius |
„BioFresh-Safe“ stalčių skaičius | 2 |
su ištraukiamais teleskopiniais bėgeliais | ✔ |
su „SoftTelescopic“ | ✔ |
„BioFresh-Safe“ vidaus apšvietimas | LED apšvietimo sistema |
Atitirpinimo būdas | automatinis |
Filtras „FreshAir“ | vožtuve |
Šaldytuvo skyriaus stalčių ištraukimo sistema | visiškai ištraukiami teleskopiniai bėgeliai su savaiminio įtraukimo mechanizmu ir slopinimo sistema |
Šaldytuvo skyriaus vidaus apšvietimas | viršutinio LED apšvietimo sistema |
Lentynėlių skaičius šaldytuvo skyriuje | 2 |
iš jų padalijamos | 1 |
iš jų reguliuojamo aukščio | 1 |
„VarioSafe“ | — |
InfinitySpring | — |
Butelių dėtuvė | integruota |
Durų skyrių buteliams skaičius | 0 |
Konservų indelių skaičius | 1 |
VarioBox | ištraukiamas |
„VarioBox“ skaičius | 1 |
Kiaušinių dėkliukas | — |
Durelių skyriai | butelių ir konservų lentyna |
Reguliuojamo aukščio vidinių durų lentynėlės | — |
Šaldiklio skyriaus temperatūros diapazonas | nuo –15 °C iki –26 °C |
---|---|
Šaldymo technologija | NoFrost |
Šaldiklio skyriaus padėtis | apačioje |
Atitirpinimo būdas | automatinis |
Užšaldymo geba per 24 val. pagal GS ** | 10 kg/24h |
Šaldiklio skyriaus stalčių skaičius | 4 |
iš jų su teleskopiniais įtaisais | 0 |
FrostSafe | — |
Šaldiklio skyriaus stalčių ištraukimo sistema | stalčius ant nedūžtančio stiklo |
Šaldiklio skyriaus vidaus apšvietimas | LED apšvietimo sistema duryse |
4 žvaigždučių šaldymo kameros durys | — |
4 žvaigždučių šaldymo kameros stiklinių plokščių skaičius | 0 |
„VarioSpace“ | ✔ |
SpaceBox | — |
„IceMaker“ | Taip |
Žarnos tipas | Panzerflexschlauch |
„IceMaker-Safe“ apšvietimo sistema | — |
Ledukų gamyba | 1,2 kg/24h |
Ledukų atsargos | 5,4 kg |
EasyTwist-Ice | — |
IceTower | — |
Ledukų formelė | — |
Ledukų formelių skaičius | 0 |
Vandens filtrų skaičius | 0 |
Šalčio akumuliatorių skaičius | 2 |
Šaldiklio padėklų skaičius | 0 |
Laikymo trukmė įvykus trikčiai pagal GS ** | 20 h |
InteriorFit | ✔ |
---|---|
Sausa galinė sienelė | ✔ |
Sausos galinės sienelės medžiaga | Nerūdijantysis plienas su „SmartSteel“ |
Vidinių durų apdaila | — |
Durų lentynėlių medžiaga | stiklas su nerūdijančiojo plieno apvadu |
Šaldytuvo skyriaus lentynėlių medžiaga | stiklas |
Šaldiklio skyriaus reguliuojamų lentynėlių medžiaga | stiklas |
Korpuso spalva | Sidabro |
Rankenėlė | svirties rankena |
Pagalbinis uždarymo įtaisas | — |
---|---|
Durų vyriai | keičiami kairėje |
Durų atidarymo krypties keitimas | galima atlikti savarankiškai |
Durų atidarymo kampas | 115 ° |
Durų sandariklis | keičiamas |
Reguliuojamo aukščio kojelės | 2 |
Transportavimo rankenos | priekyje ir gale |
Transportavimo ratukai gale | ✔ |
Ventiliacija | Priekinė ventiliacija |
Maitinimo laidas (ilgis) | 2.000 mm |
Matmenys (A/P/G) | 185,5 / 59,7 / 67,5 cm |
---|---|
Aukštis / plotis / gylis (su pakuote) | 1.927,0 / 615,0 / 767,0 mm |
Svoris (be pakuotės) | 85,1 kg |
Svoris (su pakuote) | 90,4 kg |
Bendras tūris *** | 313 l |
Šaldytuvo skyrių tūris | 181 l |
iš jų „BioFresh“ | 180,7 l |
Šaldiklio kamerų tūris | 133 l |
Garantija: tik pas mus nemokama 5 metų garantija.
Pristatymas: 10-15 d.
Užpildykite žemiau esančią formą
Šaldytuvas LG GMX945MC9F, dviejų durų
2199.00 €Šaldytuvas Samsung BRB30715EWW
620.00 €Samsung BRB26715DWW
659.00 €Liebherr KGBNSFD 57Z33
970.00 €LIEBHERR IRe 5100
939.00 €LIEBHERR IRBSe 5121 Plus BioFresh
1190.00 €LIEBHERR IRBSe 4120 Plus BioFresh
1050.00 €LIEBHERR IRBe 5121
1169.00 €LIEBHERR IRBd 5151
1695.00 €LIEBHERR IRBd 4550
1360.00 €